Heure: 19:30 Date: 2008-03-09 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 250 |
| 3 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 90 |
| 4 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 80 |
| 5 | Jonathan Landry-riendeau | CAQC101607 | 70 |
| 6 | Karine Mainville | CAQC103926 | 60 |
| 7 | Corinette Cote | CAQC105239 | 50 |
| 8 | Patrick Ethier | CAQC107529 | 40 |
| 9 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 30 |
| 10 | Jason Belanger | CAQC104677 | 20 |
| 11 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 10 |
| Tirage | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape