Heure: 18:15 Date: 2008-03-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Potvin | CAQC105774 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Gravel | CAQC106105 | 250 |
| 3 | Celine Lemay | CAQC103454 | 80 |
| 4 | Georges Racine | CAQC103582 | 70 |
| 5 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 60 |
| 6 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 50 |
| 7 | Stephanie Whyte | CAQC102058 | 40 |
| 8 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 30 |
| 9 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 20 |
| 10 | Carmen St-louis | CAQC103455 | 10 |
| Tirage | Celine Lemay | CAQC103454 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape