Heure: 12:30 Date: 2008-03-09 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Margry | CAQC101093 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Milard | CAQC103748 | 400 |
| 3 | René Pothier-begin | CAQC103923 | 250 |
| 4 | Yves Arsenault | CAQC108302 | 100 |
| 5 | Jean-pascal Desranleau | CAQC103709 | 90 |
| 6 | Francine Desrochers | CAQC106098 | 80 |
| 7 | Patrick Boyer | CAQC104802 | 70 |
| 8 | Marie-Ève Dion | CAQC106959 | 60 |
| 9 | Jonathan Robert | CAQC105608 | 50 |
| 10 | Sylvain Asselin | CAQC102020 | 40 |
| 11 | Gerald Sauve | CAQC105505 | 30 |
| 12 | Gilles Brazeau | CAQC108640 | 20 |
| 13 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 10 |
| 14 | Bruno Levesque | CAQC105214 | 10 |
| 15 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 10 |
| 16 | Patrick Lamoureux | CAQC100991 | 10 |
| 17 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 10 |
| Tirage | Francine Desrochers | CAQC106098 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape