Heure: 19:00 Date: 2008-03-09 Total: 42 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Gagné | CAQC101269 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 900 |
| 3 | Denis Fafard | CAQC102822 | 800 |
| 4 | Charles Letendre | CAQC103030 | 700 |
| 5 | Denis Morin | CAQC102855 | 600 |
| 6 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 500 |
| 7 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 400 |
| 8 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 250 |
| 9 | Éric Belisle | CAQC102809 | 100 |
| 10 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 100 |
| 11 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 100 |
| 12 | François Boisvert | CAQC102815 | 90 |
| 13 | Clayton Plante | CAQC103175 | 90 |
| 14 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 90 |
| 15 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 80 |
| 16 | Suzie Paris | CAQC102420 | 80 |
| 17 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 80 |
| 18 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 70 |
| 19 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 70 |
| 20 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 70 |
| 21 | François Chenard | CAQC107989 | 60 |
| 22 | Isaac Audet | CAQC103528 | 60 |
| 23 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 60 |
| 24 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 50 |
| 25 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 50 |
| 26 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 50 |
| 27 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 40 |
| 28 | Valérie Laporte | CAQC109147 | 40 |
| 29 | Parent Philip | CAQC108601 | 40 |
| 30 | Nathalie Aspirot | CAQC107765 | 30 |
| 31 | James Maher | CAQC103824 | 30 |
| 32 | Éric Lepage | CAQC103416 | 30 |
| 33 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 20 |
| 34 | Yann Grenier | CAQC103026 | 20 |
| 35 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 20 |
| 36 | Patrick Courchesne | CAQC108310 | 10 |
| 37 | Hal Lemire | CAQC104289 | 10 |
| 38 | Alain Paré | CAQC102862 | 10 |
| 39 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 10 |
| 40 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| 41 | Patrick Coté | CAQC103616 | 10 |
| 42 | André Demers | CAQC102830 | 10 |
| Tirage | Parent Philip | CAQC108601 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape