Heure: 19:30 Date: 2008-03-09 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Trepanier | CAQC105531 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Roger Lamarre | CAQC107704 | 500 |
| 3 | Isabelle Dion | CAQC109353 | 400 |
| 4 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 5 | Melanie Ares | CAQC105024 | 100 |
| 6 | Juan Medina | CAQC102543 | 100 |
| 7 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 90 |
| 8 | Dominic Massé | CAQC108125 | 90 |
| 9 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 80 |
| 10 | Cedric Lacharite | CAQC109359 | 0 |
| 11 | Benoit Gazaille | CAQC108939 | 70 |
| 12 | Martin Gagné | CAQC103708 | 70 |
| 13 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 60 |
| 14 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 60 |
| 15 | Dominique Mayo-archambault | CAQC109198 | 50 |
| 16 | Alain Poulin | CAQC107551 | 50 |
| 17 | Kathy Soucy | CAQC107582 | 40 |
| 18 | Steve Poirier | CAQC104144 | 40 |
| 19 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 30 |
| 20 | Annie Duquette | CAQC108941 | 30 |
| 21 | Yan Lebeau | CAQC102491 | 20 |
| 22 | Cindy Ouellette | CAQC109352 | 20 |
| 23 | Dave Fontaine | CAQC109357 | 0 |
| 24 | Kim Brodeur | CAQC106355 | 10 |
| Tirage | Christian Lefevre | CAQC107584 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape