Heure: 19:00 Date: 2008-03-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rene Provencher | CAQC109360 | 250 |
| 3 | Sebastien Page | CAQC103199 | 80 |
| 4 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 5 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 60 |
| 6 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 50 |
| 7 | Guy Lessard | CAQC104427 | 40 |
| 8 | Ginette Déry | CAQC104079 | 30 |
| 9 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 20 |
| 10 | André Michaud | CAQC103195 | 10 |
| Tirage | Ginette Déry | CAQC104079 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape