Heure: 20:00 Date: 2008-03-09 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Chabot | CAQC103520 | 70 |
| 3 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 60 |
| 4 | Philip Gravel | CAQC103516 | 50 |
| 5 | Daniel Simard | CAQC107732 | 40 |
| 6 | Nicole Williams | CAQC103519 | 30 |
| 7 | Simon Noel | CAQC107866 | 20 |
| 8 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 10 |
| Tirage | Philip Gravel | CAQC103516 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape