Heure: 14:00 Date: 2008-03-09 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jose Figuer | CAQC107263 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 0 |
| 3 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 0 |
| 4 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 250 |
| 5 | Philippe Menna | CAQC100893 | 100 |
| 6 | Karchun Kuoch | CAQC109380 | 0 |
| 7 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 90 |
| 8 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 90 |
| 9 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 80 |
| 10 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 80 |
| 11 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 70 |
| 12 | Max Beauge | CAQC102050 | 70 |
| 13 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 60 |
| 14 | Denis Viau | CAQC105485 | 60 |
| 15 | Wilfred Lafontaine | CAQC109319 | 50 |
| 16 | André Gallant | CAQC108029 | 50 |
| 17 | Luc Lacharité | CAQC109076 | 40 |
| 18 | Patrick Henri | CAQC109263 | 40 |
| 19 | Pascal Corbeil | CAQC108419 | 30 |
| 20 | John Loaiza | CAQC102049 | 30 |
| 21 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 20 |
| 22 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 20 |
| 23 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 10 |
| 24 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| Tirage | Daniel Hebert | CAQC102045 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape