Heure: 19:30 Date: 2007-11-24 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guillaume Fournier | CAQC103309 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pasquale Del Boccio | CAQC102138 | 250 |
| 3 | Kevin Ricard | CAQC102578 | 90 |
| 4 | Benoit Charbonneau | CAQC103310 | 80 |
| 5 | Daniel Malenfant | CAQC104045 | 70 |
| 6 | Édith Lefebvre | CAQC103254 | 60 |
| 7 | Kevan Tellier | CAQC102130 | 50 |
| 8 | Nancy Dagenais | CAQC102148 | 40 |
| 9 | Yves Ricard | CAQC103255 | 30 |
| 10 | Édith Beausoleil | CAQC103253 | 20 |
| 11 | Pierre Charette | CAQC103259 | 10 |
| Tirage | Daniel Malenfant | CAQC104045 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape