Heure: 13:00 Date: 2008-03-09 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 800 |
| 3 | Hal Lemire | CAQC104289 | 700 |
| 4 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 600 |
| 5 | Denis Fafard | CAQC102822 | 500 |
| 6 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 400 |
| 7 | Parent Philip | CAQC108601 | 250 |
| 8 | Éric Lepage | CAQC103416 | 100 |
| 9 | François Chenard | CAQC107989 | 100 |
| 10 | Alain Paré | CAQC102862 | 100 |
| 11 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 90 |
| 12 | Éric Belisle | CAQC102809 | 90 |
| 13 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 90 |
| 14 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 80 |
| 15 | François Boisvert | CAQC102815 | 80 |
| 16 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 80 |
| 17 | Luc Morin | CAQC106584 | 70 |
| 18 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 70 |
| 19 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 70 |
| 20 | Denis Morin | CAQC102855 | 60 |
| 21 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 60 |
| 22 | Luc Allard | CAQC102554 | 60 |
| 23 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 50 |
| 24 | Patrick Courchesne | CAQC108310 | 50 |
| 25 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 50 |
| 26 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 40 |
| 27 | Julie Ruel | CAQC109339 | 40 |
| 28 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 40 |
| 29 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 30 |
| 30 | Jean Philippe Coté | CAQC109338 | 30 |
| 31 | Christopher Plante | CAQC102620 | 30 |
| 32 | Jimmy Béliveau | CAQC102810 | 20 |
| 33 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 20 |
| 34 | James Maher | CAQC103824 | 20 |
| 35 | Clayton Plante | CAQC103175 | 10 |
| 36 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| 37 | Éric Daem | CAQC102827 | 10 |
| 38 | Patrick Coté | CAQC103616 | 10 |
| 39 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| Tirage | François Boisvert | CAQC102815 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape