Heure: 19:00 Date: 2007-10-31 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Boudreault | CAQC100569 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Lobelia | CAQC101829 | 800 |
| 3 | Vincent Migneron | CAQC103143 | 700 |
| 4 | David-alexandre Heynemand-dastoli | CAQC103144 | 600 |
| 5 | Sébastien Dagenais | CAQC101878 | 500 |
| 6 | Francis Williams | CAQC100696 | 400 |
| 7 | Joel Dion | CAQC101282 | 250 |
| 8 | Olivier Lanthier | CAQC101403 | 100 |
| 9 | André Robert | CAQC100317 | 100 |
| 10 | Mike Lafable | CAQC103150 | 100 |
| 11 | Martin Gravel | CAQC101963 | 90 |
| 12 | Chadi Chantiri | CAQC101428 | 90 |
| 13 | Francois Castagnier-tremblay | CAQC101542 | 90 |
| 14 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 80 |
| 15 | Alain Cadieux | CAQC101617 | 80 |
| 16 | Martin Roussel | CAQC103156 | 80 |
| 17 | David Demuylder | CAQC101170 | 70 |
| 18 | Jonathan Delcourt | CAQC103146 | 70 |
| 19 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 70 |
| 20 | Marc Bouliane | CAQC102128 | 60 |
| 21 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 60 |
| 22 | Geneviève Charette | CAQC102922 | 60 |
| 23 | Randy Khalil | CAQC102044 | 50 |
| 24 | Dany Coutu | CAQC100303 | 50 |
| 25 | Rock Gagnon | CAQC103145 | 50 |
| 26 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 40 |
| 27 | Claude Naud | CAQC101838 | 40 |
| 28 | Alexandre Néron | CAQC102129 | 0 |
| 29 | érick Theroux | CAQC100146 | 30 |
| 30 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 30 |
| 31 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 30 |
| 32 | Walter Peruzzini | CAQC102921 | 20 |
| 33 | Dominic Lorange | CAQC101757 | 20 |
| 34 | Marc Germain | CAQC100783 | 20 |
| 35 | Hector Galaviz | CAQC100295 | 10 |
| 36 | François Gagné | CAQC101773 | 10 |
| 37 | Patrice Thériault | CAQC102288 | 10 |
| Tirage | Olivier Lanthier | CAQC101403 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape