Heure: 19:00 Date: 2008-03-10 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Buteau | CAQC102290 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 400 |
| 3 | Stephane Séguin | CAQC107796 | 250 |
| 4 | Ken Hovington | CAQC102792 | 100 |
| 5 | Thierry Lessard | CAQC102231 | 90 |
| 6 | Marco Bernier | CAQC101485 | 80 |
| 7 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 70 |
| 8 | François Carrier | CAQC106359 | 60 |
| 9 | Francis Plante | CAQC106609 | 50 |
| 10 | Vincent Poulin Belanger | CAQC103137 | 40 |
| 11 | Roger Brault | CAQC101836 | 30 |
| 12 | Daniel Légaré | CAQC108039 | 20 |
| 13 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 10 |
| 14 | David Labrie | CAQC108873 | 10 |
| 15 | Sylvain Pouliot | CAQC106230 | 10 |
| 16 | Pascal Couillard | CAQC102717 | 10 |
| 17 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 10 |
| Tirage | Sylvain Pouliot | CAQC106230 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape