Heure: 19:30 Date: 2008-03-10 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Desmarais | CAQC106249 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louise Boyer | CAQC101493 | 500 |
| 3 | Patrick Dalpé | CAQC105898 | 400 |
| 4 | Rachel Dussureault | CAQC105326 | 250 |
| 5 | Sébastien Lariviere | CAQC105585 | 100 |
| 6 | Marc Gagné | CAQC104973 | 90 |
| 7 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 80 |
| 8 | Yannick Godin | CAQC100546 | 70 |
| 9 | Francis Beauvais | CAQC107770 | 60 |
| 10 | Alain Poitras | CAQC102239 | 50 |
| 11 | Guy Blackburn | CAQC103297 | 40 |
| 12 | Alexandre Hince | CAQC100527 | 30 |
| 13 | Jean-guy Lariviere | CAQC105561 | 20 |
| 14 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 10 |
| 15 | Claude Longtin | CAQC105760 | 10 |
| 16 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 10 |
| 17 | Daniel Menard | CAQC105349 | 10 |
| 18 | Claude Jr Dussureault | CAQC104598 | 10 |
| 19 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 10 |
| 20 | René Bouthillier | CAQC105292 | 10 |
| 21 | Yves Leclerc | CAQC106777 | 10 |
| 22 | Luc Hamel | CAQC104659 | 10 |
| 23 | Daniel Bellefleur | CAQC105291 | 0 |
| Tirage | Guy Blackburn | CAQC103297 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape