Heure: 19:00 Date: 2008-03-10 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Morin | CAQC108854 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 500 |
| 3 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 400 |
| 4 | Gaetan Gravel | CAQC106778 | 250 |
| 5 | Karl Comeau | CAQC103440 | 100 |
| 6 | Karl Labrecque | CAQC108045 | 90 |
| 7 | Stephane Cyr | CAQC105397 | 80 |
| 8 | Maxime Vézina | CAQC100322 | 70 |
| 9 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 60 |
| 10 | Claude Paris | CAQC106716 | 50 |
| 11 | Denis Martel | CAQC102434 | 40 |
| 12 | Stephane Thibeault | CAQC100541 | 30 |
| 13 | Martin Théberge | CAQC107381 | 20 |
| 14 | Real Pelletier | CAQC102103 | 10 |
| 15 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 10 |
| 16 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 10 |
| 17 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 10 |
| 18 | David Légaré | CAQC105126 | 10 |
| 19 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 10 |
| 20 | Charles Beaulieu | CAQC103388 | 10 |
| 21 | Pierre Moreau | CAQC104650 | 10 |
| Tirage | Frederic Brisson | CAQC102271 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape