Heure: 19:30 Date: 2008-03-10 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | France Lajoie | CAQC100759 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacob Martel | CAQC107428 | 700 |
| 3 | Sebastien Blanchard | CAQC107407 | 0 |
| 4 | Francois Voyer | CAQC109405 | 0 |
| 5 | Alex O'neill | CAQC106764 | 400 |
| 6 | Eric Tessier | CAQC100675 | 250 |
| 7 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 100 |
| 8 | Yves Moquin | CAQC103208 | 100 |
| 9 | Pierre Jean | CAQC108047 | 90 |
| 10 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 90 |
| 11 | Pierre Martel | CAQC100936 | 80 |
| 12 | Dany Duchesne | CAQC104792 | 80 |
| 13 | Martin Favreau | CAQC101130 | 70 |
| 14 | Brigitte Gauthier | CAQC101062 | 70 |
| 15 | Raymond Vaillant | CAQC102725 | 0 |
| 16 | Felix-antoine St-jean | CAQC101041 | 60 |
| 17 | Chadi Chantiri | CAQC101428 | 50 |
| 18 | Benjamin Bulliard | CAQC101059 | 50 |
| 19 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 40 |
| 20 | Yves Martel | CAQC107747 | 40 |
| 21 | Luc Hervieux | CAQC102275 | 30 |
| 22 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 30 |
| 23 | Patrice Fichault | CAQC107818 | 20 |
| 24 | Francis Long | CAQC109130 | 20 |
| 25 | Eric Clement | CAQC104241 | 10 |
| 26 | Josee Pelletier | CAQC102030 | 10 |
| 27 | Pierre-yves Villeneuve | CAQC109384 | 10 |
| 28 | Michel Gagne | CAQC114164 | 10 |
| 29 | Julie Pelletier | CAQC107256 | 10 |
| 30 | Dominic Johnson | CAQC104244 | 10 |
| 31 | Guy St-cyr | CAQC102119 | 10 |
| Tirage | Dany Duchesne | CAQC104792 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape