Heure: 19:00 Date: 2008-03-10 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Roy | CAQC106552 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Viau | CAQC105485 | 80 |
| 3 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 70 |
| 4 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 60 |
| 5 | Mario Ahern | CAQC102054 | 50 |
| 6 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 40 |
| 7 | Sebastien Savard | CAQC108728 | 30 |
| 8 | Philippe Menna | CAQC100893 | 20 |
| 9 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 10 |
| Tirage | Mario Ahern | CAQC102054 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape