Heure: 21:15 Date: 2008-03-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Éric Lalonde | CAQC108291 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 250 |
| 3 | Johanne Gervais | CAQC105645 | 80 |
| 4 | Luc Lacharité | CAQC109076 | 70 |
| 5 | Nick Frascarelli | CAQC106063 | 60 |
| 6 | Tina Frascarelli | CAQC105899 | 50 |
| 7 | François Hamel | CAQC108377 | 40 |
| 8 | Claude Chenier | CAQC105915 | 30 |
| 9 | Danna Gagnon | CAQC107490 | 20 |
| 10 | Lucie Duquette | CAQC105884 | 10 |
| Tirage | Luc Lacharité | CAQC109076 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape