Heure: 19:15 Date: 2008-03-10 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois-xavier Gomel | CAQC107089 | 400 |
| 3 | Stephane Gagnon | CAQC105649 | 250 |
| 4 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 100 |
| 5 | Patrick Henri | CAQC109263 | 90 |
| 6 | Mario Chartier | CAQC107466 | 80 |
| 7 | Lucie Duquette | CAQC105884 | 70 |
| 8 | Nick Frascarelli | CAQC106063 | 60 |
| 9 | Martin Duquette | CAQC105888 | 50 |
| 10 | Éric Lalonde | CAQC108291 | 40 |
| 11 | Luc Lacharité | CAQC109076 | 30 |
| 12 | Claude Chenier | CAQC105915 | 20 |
| 13 | Tina Frascarelli | CAQC105899 | 10 |
| 14 | Johanne Gervais | CAQC105645 | 10 |
| 15 | Danna Gagnon | CAQC107490 | 10 |
| 16 | François Hamel | CAQC108377 | 10 |
| 17 | Jean Francois Dion | CAQC107982 | 10 |
| 18 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 10 |
| 19 | Emile Lapointe | CAQC109401 | 10 |
| Tirage | Tina Frascarelli | CAQC105899 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape