Heure: 19:00 Date: 2008-03-10 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 800 |
| 3 | Francis Williams | CAQC100696 | 700 |
| 4 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 600 |
| 5 | Louis-simon Bourbonnais | CAQC109058 | 500 |
| 6 | Alexandre Saulnier | CAQC106852 | 400 |
| 7 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 250 |
| 8 | Joseph Figol | CAQC103834 | 100 |
| 9 | Andy Soares | CAQC107790 | 100 |
| 10 | Robert Charron | CAQC100287 | 100 |
| 11 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 90 |
| 12 | Normand Panneton | CAQC109187 | 90 |
| 13 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 90 |
| 14 | Claude St-laurent | CAQC106981 | 80 |
| 15 | Normand Robert | CAQC109162 | 80 |
| 16 | Marc Lapierre | CAQC105148 | 80 |
| 17 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 70 |
| 18 | Marc Dagenais | CAQC101142 | 70 |
| 19 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 70 |
| 20 | Simon Marciano | CAQC108298 | 60 |
| 21 | Peter Danakas | CAQC104414 | 60 |
| 22 | Eric Emond | CAQC108017 | 60 |
| 23 | Michel Jr Charest | CAQC116079 | 50 |
| 24 | Roland Bouchard | CAQC108548 | 50 |
| 25 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 50 |
| 26 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 40 |
| 27 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 40 |
| 28 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 40 |
| 29 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 30 |
| 30 | Jonathan Quevillon | CAQC109136 | 30 |
| 31 | Mathieu Duguay | CAQC107242 | 30 |
| 32 | Martin Lamer | CAQC108857 | 20 |
| 33 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 20 |
| 34 | Christian Deschambault | CAQC107532 | 20 |
| 35 | Line Paquette | CAQC101866 | 10 |
| 36 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 10 |
| 37 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 10 |
| 38 | Alain Falcon | CAQC108890 | 10 |
| 39 | Olivier Ménard | CAQC107530 | 10 |
| Tirage | Steeve Saulnier | CAQC100350 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape