Heure: 17:30 Date: 2008-03-10 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Parent | CAQC108893 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Perreault | CAQC102882 | 500 |
| 3 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 400 |
| 4 | Jonathan Caron | CAQC102866 | 250 |
| 5 | Pier-alain Berthiaume | CAQC107663 | 100 |
| 6 | Jean-sébastien Bisson | CAQC108641 | 90 |
| 7 | Pascal Nuzzo | CAQC102869 | 80 |
| 8 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 70 |
| 9 | Simon Chamberland | CAQC102878 | 60 |
| 10 | David Laplante | CAQC103606 | 50 |
| 11 | Kathleen Drolet | CAQC105691 | 40 |
| 12 | Éric Guay | CAQC102876 | 30 |
| 13 | David Jacques | CAQC102790 | 20 |
| 14 | Rene Poulin | CAQC103276 | 10 |
| 15 | Patrick Giroux | CAQC100761 | 10 |
| 16 | Patrice Guay | CAQC102881 | 10 |
| 17 | Patrice Perreault | CAQC107405 | 10 |
| 18 | Martin Lemieux | CAQC100888 | 10 |
| 19 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 10 |
| 20 | Chantal Robitaille | CAQC107411 | 10 |
| 21 | Jean-bastien Gravel | CAQC100757 | 10 |
| Tirage | Claude Robitaille | CAQC106141 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape