Heure: 21:30 Date: 2008-03-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hugo Lacasse | CAQC105921 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Chantal Robitaille | CAQC107411 | 250 |
| 3 | Éric Guay | CAQC102876 | 80 |
| 4 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 70 |
| 5 | Kathleen Drolet | CAQC105691 | 60 |
| 6 | Rene Poulin | CAQC103276 | 50 |
| 7 | Marie-hélène Laroche | CAQC109416 | 0 |
| 8 | David Jacques | CAQC102790 | 30 |
| 9 | Patrice Perreault | CAQC107405 | 20 |
| 10 | Jean-bastien Gravel | CAQC100757 | 10 |
| Tirage | Chantal Robitaille | CAQC107411 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape