Heure: 21:00 Date: 2008-03-10 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Bérubé | CAQC104477 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Oswald Matung | CAQC107218 | 250 |
| 3 | Serge Racicot | CAQC101934 | 100 |
| 4 | Joas A.trépanier | CAQC102449 | 90 |
| 5 | Marc Benard | CAQC103612 | 80 |
| 6 | Charles Fortin Larose | CAQC109376 | 70 |
| 7 | Kylla Lefrancois | CAQC108150 | 60 |
| 8 | Alexandre Robert | CAQC100968 | 50 |
| 9 | Eric St-pierre | CAQC108057 | 40 |
| 10 | Pierre-anthony Langlois | CAQC109120 | 30 |
| 11 | Nicolas Bernard | CAQC102329 | 20 |
| 12 | Martin Simard | CAQC108383 | 10 |
| 13 | Jeremie A.trepanier | CAQC102516 | 10 |
| Tirage | Nicolas Bernard | CAQC102329 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape