Heure: 19:00 Date: 2008-03-10 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 400 |
| 3 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 250 |
| 4 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 100 |
| 5 | Adam Paquette | CAQC104388 | 90 |
| 6 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 80 |
| 7 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 70 |
| 8 | David Ouellet | CAQC103860 | 60 |
| 9 | Jeff Houle | CAQC108522 | 0 |
| 10 | Etienne Dion | CAQC103789 | 40 |
| 11 | Matieu Furness | CAQC104953 | 30 |
| 12 | Jean-francois Desrosiers | CAQC104394 | 20 |
| 13 | Conan Talbot | CAQC104407 | 10 |
| 14 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 10 |
| 15 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 10 |
| 16 | François Lebel | CAQC100487 | 10 |
| 17 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 10 |
| 18 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 10 |
| 19 | James Parker | CAQC106000 | 10 |
| Tirage | Conan Talbot | CAQC104407 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape