Heure: 19:15 Date: 2007-11-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 250 |
| 3 | Stéphane Tarte | CAQC103919 | 80 |
| 4 | François Leblond | CAQC103228 | 70 |
| 5 | Richard Baril | CAQC100062 | 60 |
| 6 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 50 |
| 7 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 40 |
| 8 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 30 |
| 9 | Norman Comtois | CAQC103230 | 20 |
| 10 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 10 |
| Tirage | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape