Heure: 21:00 Date: 2008-03-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Etienne Dion | CAQC103789 | 250 |
| 3 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 80 |
| 4 | James Parker | CAQC106000 | 70 |
| 5 | Adam Paquette | CAQC104388 | 60 |
| 6 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 50 |
| 7 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 40 |
| 8 | Matieu Furness | CAQC104953 | 30 |
| 9 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 20 |
| 10 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 10 |
| Tirage | Daniel Narbonne | CAQC104952 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape