Heure: 20:00 Date: 2008-03-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mikaël Tapp | CAQC106792 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 250 |
| 3 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 80 |
| 4 | Nick Chabot | CAQC105364 | 70 |
| 5 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 60 |
| 6 | Denis Fafard | CAQC102822 | 50 |
| 7 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 40 |
| 8 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 30 |
| 9 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 20 |
| 10 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 10 |
| Tirage | Nick Chabot | CAQC105364 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape