Heure: 20:00 Date: 2008-03-10 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 600 |
| 3 | Pascal Corbeil | CAQC108419 | 500 |
| 4 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 400 |
| 5 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 250 |
| 6 | Erick Michaud | CAQC106958 | 0 |
| 7 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 100 |
| 8 | Daniel Baker | CAQC101192 | 90 |
| 9 | François Parenteau | CAQC106526 | 90 |
| 10 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 80 |
| 11 | John Loaiza | CAQC102049 | 80 |
| 12 | Dominic Dire | CAQC109425 | 0 |
| 13 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 70 |
| 14 | Dany Loubos | CAQC104988 | 60 |
| 15 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 60 |
| 16 | Max Beauge | CAQC102050 | 50 |
| 17 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 50 |
| 18 | Steve Leclerc | CAQC109424 | 0 |
| 19 | Yan Bernier | CAQC107557 | 40 |
| 20 | Wilfred Lafontaine | CAQC109319 | 30 |
| 21 | Alain Goupil | CAQC103246 | 30 |
| 22 | Philippe Menna | CAQC100893 | 20 |
| 23 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 20 |
| 24 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 0 |
| 25 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 10 |
| 26 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 10 |
| Tirage | François Parenteau | CAQC106526 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape