Heure: 19:00 Date: 2008-03-10 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Marginson | CAQC107329 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 500 |
| 3 | Mathieu Rivest | CAQC108984 | 0 |
| 4 | Martin Derome | CAQC114158 | 250 |
| 5 | Georgette Laplante | CAQC108405 | 100 |
| 6 | Real Tapp | CAQC105686 | 90 |
| 7 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 80 |
| 8 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 70 |
| 9 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 60 |
| 10 | Imelda Laplante | CAQC105687 | 50 |
| 11 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 40 |
| 12 | Eric Bisson | CAQC108482 | 30 |
| 13 | Stephanie Dallaire | CAQC105908 | 20 |
| 14 | Laurent Descary | CAQC105907 | 10 |
| 15 | Nico Stolk | CAQC107050 | 10 |
| 16 | Jonathan Robert | CAQC105608 | 10 |
| 17 | Eric Charbonneau | CAQC105902 | 10 |
| 18 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 10 |
| 19 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 10 |
| 20 | Carl O'brien | CAQC105054 | 10 |
| 21 | Marie Laplante | CAQC108959 | 10 |
| 22 | Marc Lemire | CAQC107447 | 0 |
| Tirage | Pierre Tessier | CAQC106763 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape