Heure: 15:30 Date: 2008-03-09 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Paul Bessette | CAQC105491 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Curzi | CAQC101600 | 250 |
| 3 | Daniel Lizotte | CAQC106729 | 100 |
| 4 | Julie Roy | CAQC103414 | 90 |
| 5 | Roger Lamarre | CAQC107704 | 80 |
| 6 | Claude Barabé | CAQC104078 | 70 |
| 7 | Guénaelle Gemme | CAQC106691 | 60 |
| 8 | Yves Proteau | CAQC105976 | 50 |
| 9 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 40 |
| 10 | Stéphane Lamoureux | CAQC101231 | 30 |
| 11 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 20 |
| 12 | Raphael Gagné | CAQC102403 | 10 |
| Tirage | Stéphane Lamoureux | CAQC101231 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape