Heure: 19:30 Date: 2008-03-11 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Gosselin | CAQC109446 | 0 |
| 3 | Yan Lebeau | CAQC102491 | 250 |
| 4 | David Trepanier | CAQC105531 | 100 |
| 5 | Dominic Massé | CAQC108125 | 90 |
| 6 | Dominique Mayo-archambault | CAQC109198 | 80 |
| 7 | Juan Medina | CAQC102543 | 70 |
| 8 | Bruno Essiambre | CAQC103513 | 60 |
| 9 | Stéphan Longpré | CAQC103712 | 0 |
| 10 | Alain Landry | CAQC108103 | 40 |
| 11 | Stephan Pouliot | CAQC102475 | 30 |
| 12 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 20 |
| 13 | Robert Langlois | CAQC109192 | 10 |
| 14 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 10 |
| 15 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 16 | Gaétan Gagne | CAQC104818 | 10 |
| Tirage | Dominique Mayo-archambault | CAQC109198 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape