Heure: 19:15 Date: 2008-03-11 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Buissières | CAQC108098 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Leblanc | CAQC108927 | 800 |
| 3 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 700 |
| 4 | Marcel Blais | CAQC100493 | 600 |
| 5 | Evelyne Pelletier | CAQC107723 | 500 |
| 6 | François Paradis | CAQC103353 | 400 |
| 7 | David Chartier | CAQC103526 | 250 |
| 8 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 100 |
| 9 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 100 |
| 10 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 90 |
| 11 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 90 |
| 12 | Normand Roy | CAQC102463 | 80 |
| 13 | Danny Dutil | CAQC109443 | 80 |
| 14 | Bruno Racine | CAQC107646 | 70 |
| 15 | Jason Boyer | CAQC103209 | 70 |
| 16 | Danielle De Lafontaine | CAQC104446 | 0 |
| 17 | Isabelle Côté | CAQC109188 | 60 |
| 18 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 50 |
| 19 | Damien Rochon | CAQC105077 | 50 |
| 20 | Martin Poirier | CAQC103449 | 40 |
| 21 | Robert Dandurand | CAQC103005 | 40 |
| 22 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 30 |
| 23 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 30 |
| 24 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 20 |
| 25 | Sebastien Pelchat | CAQC109409 | 20 |
| 26 | Jimmy Prince | CAQC109439 | 10 |
| 27 | Rock Isabel | CAQC104705 | 10 |
| 28 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 10 |
| 29 | Daniel Brochu | CAQC109184 | 10 |
| 30 | Kevin Guillemette | CAQC109436 | 10 |
| 31 | Bruno Boisvert | CAQC109186 | 10 |
| 32 | Serge Rochon | CAQC100501 | 10 |
| 33 | Mario Pichette | CAQC106823 | 10 |
| 34 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 10 |
| 35 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 10 |
| 36 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 10 |
| Tirage | Sébastien Blouin | CAQC104324 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape