Heure: 19:00 Date: 2008-03-11 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Martin | CAQC108416 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Manon Gohier | CAQC106774 | 700 |
| 3 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 600 |
| 4 | Normand Robert | CAQC109162 | 500 |
| 5 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 400 |
| 6 | Joseph Figol | CAQC103834 | 250 |
| 7 | David Gagnon | CAQC109017 | 100 |
| 8 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 100 |
| 9 | Richard Talbot | CAQC106675 | 90 |
| 10 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 90 |
| 11 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 80 |
| 12 | Roland Bouchard | CAQC108548 | 80 |
| 13 | Eric Emond | CAQC108017 | 70 |
| 14 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 70 |
| 15 | Alexandre Saulnier | CAQC106852 | 60 |
| 16 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 60 |
| 17 | Christian Corbeil | CAQC108494 | 50 |
| 18 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 0 |
| 19 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 40 |
| 20 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 40 |
| 21 | Peter Danakas | CAQC104414 | 30 |
| 22 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 30 |
| 23 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 20 |
| 24 | Claude St-laurent | CAQC106981 | 20 |
| 25 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 10 |
| 26 | Simon Marciano | CAQC108298 | 10 |
| 27 | Michel Jr Charest | CAQC116079 | 10 |
| 28 | Maxime Marcel | CAQC108562 | 0 |
| 29 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 10 |
| 30 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 10 |
| 31 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 10 |
| 32 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 10 |
| Tirage | Maxime Marcel | CAQC108562 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape