Heure: 19:00 Date: 2008-03-11 Total: 50 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Gravel | CAQC104970 | 1100 |
| 3 | Diane Lucas | CAQC107200 | 1000 |
| 4 | Jean Bourassa | CAQC108553 | 900 |
| 5 | Pierre Laporte | CAQC105685 | 800 |
| 6 | André Guimond | CAQC100827 | 700 |
| 7 | Line Levesque | CAQC101296 | 600 |
| 8 | Marc Leblanc | CAQC104908 | 500 |
| 9 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 400 |
| 10 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 250 |
| 11 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 100 |
| 12 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 100 |
| 13 | Val Solt | CAQC102166 | 100 |
| 14 | Jean-sébastien Ouellet | CAQC105223 | 100 |
| 15 | Claude Labelle | CAQC102260 | 90 |
| 16 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 90 |
| 17 | Jean Mcleod | CAQC108727 | 90 |
| 18 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 90 |
| 19 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 80 |
| 20 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 80 |
| 21 | Michel Mongeon | CAQC102479 | 80 |
| 22 | Georges Racine | CAQC103582 | 80 |
| 23 | Gabriel Girard-bernier | CAQC104703 | 70 |
| 24 | Carmen St-louis | CAQC103455 | 70 |
| 25 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 70 |
| 26 | Julie Mcleod | CAQC109087 | 70 |
| 27 | Peter Papadakos | CAQC101646 | 60 |
| 28 | Zenon Schorer | CAQC103204 | 60 |
| 29 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 60 |
| 30 | Eric Carriere | CAQC104858 | 60 |
| 31 | Sylvain Castagne | CAQC107839 | 50 |
| 32 | Yan Fantinato | CAQC101642 | 50 |
| 33 | Mario Noel | CAQC104408 | 50 |
| 34 | Michel St Louis | CAQC102729 | 50 |
| 35 | Peter Yaghi | CAQC103581 | 40 |
| 36 | Stephanie Whyte | CAQC102058 | 40 |
| 37 | Michel Chartier | CAQC101938 | 40 |
| 38 | Eric Daveluy | CAQC108141 | 40 |
| 39 | Denis St-michel | CAQC101473 | 30 |
| 40 | Martin Demers | CAQC100270 | 30 |
| 41 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 30 |
| 42 | Nadia Lafreniere-parent | CAQC104480 | 30 |
| 43 | David Charette | CAQC106317 | 20 |
| 44 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 20 |
| 45 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 20 |
| 46 | Styve Belanger | CAQC107043 | 20 |
| 47 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 10 |
| 48 | Paul Ethier | CAQC107013 | 10 |
| 49 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| 50 | Eric Plante | CAQC105059 | 10 |
| Tirage | Yan Fantinato | CAQC101642 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape