Heure: 19:00 Date: 2008-03-11 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joseph Maragos | CAQC105929 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Rivest | CAQC108984 | 400 |
| 3 | Georgette Laplante | CAQC108405 | 250 |
| 4 | Eric Bisson | CAQC108482 | 100 |
| 5 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 90 |
| 6 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 80 |
| 7 | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | 70 |
| 8 | Eric Charbonneau | CAQC105902 | 60 |
| 9 | Real Tapp | CAQC105686 | 50 |
| 10 | Stephanie Dallaire | CAQC105908 | 40 |
| 11 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 30 |
| 12 | Marie Laplante | CAQC108959 | 20 |
| 13 | Marc Lemire | CAQC107447 | 0 |
| 14 | Martin Derome | CAQC114158 | 10 |
| 15 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 16 | Imelda Laplante | CAQC105687 | 10 |
| Tirage | Marc Lemire | CAQC107447 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape