Heure: 19:00 Date: 2008-03-11 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Viau | CAQC105485 | 400 |
| 3 | Martin Roy | CAQC106552 | 250 |
| 4 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 100 |
| 5 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 90 |
| 6 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 80 |
| 7 | Danny Caron | CAQC107496 | 70 |
| 8 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 60 |
| 9 | Nicholas Lemay | CAQC109399 | 0 |
| 10 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 40 |
| 11 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 30 |
| 12 | Farouk Karim | CAQC103244 | 20 |
| 13 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 10 |
| 14 | Philippe Menna | CAQC100893 | 10 |
| 15 | Sebastien Savard | CAQC108728 | 10 |
| Tirage | Farouk Karim | CAQC103244 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape