Heure: 21:45 Date: 2008-03-11 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sebastien Savard | CAQC108728 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 250 |
| 3 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 80 |
| 4 | Martin Roy | CAQC106552 | 70 |
| 5 | Farouk Karim | CAQC103244 | 60 |
| 6 | Nicholas Lemay | CAQC109399 | 0 |
| 7 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 40 |
| 8 | Philippe Menna | CAQC100893 | 30 |
| 9 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 20 |
| 10 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| Tirage | Nicholas Lemay | CAQC109399 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape