Heure: 21:00 Date: 2008-03-11 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 70 |
| 3 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 60 |
| 4 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 50 |
| 5 | Conan Talbot | CAQC104407 | 40 |
| 6 | Matieu Furness | CAQC104953 | 30 |
| 7 | James Parker | CAQC106000 | 20 |
| 8 | Etienne Dion | CAQC103789 | 10 |
| Tirage | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape