Heure: 20:00 Date: 2008-03-11 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marco Gagné | CAQC102836 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 250 |
| 3 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 80 |
| 4 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 70 |
| 5 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 60 |
| 6 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 50 |
| 7 | Martin Page | CAQC103031 | 40 |
| 8 | David Fréchette | CAQC103025 | 30 |
| 9 | Charles Letendre | CAQC103030 | 20 |
| 10 | Denis Jolin | CAQC106506 | 10 |
| Tirage | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape