Heure: 20:00 Date: 2008-03-11 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Arbour | CAQC109129 | 0 |
| 3 | Mario Ahern | CAQC102054 | 700 |
| 4 | Daniel Baker | CAQC101192 | 600 |
| 5 | Etienne Lavoie | CAQC107623 | 500 |
| 6 | Guillaume Roy-fortin | CAQC109464 | 0 |
| 7 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 250 |
| 8 | Alex Milton | CAQC109462 | 0 |
| 9 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 100 |
| 10 | Stéphane Payette | CAQC104271 | 90 |
| 11 | Frederic Martin | CAQC107780 | 90 |
| 12 | Guillaume Villeneuve | CAQC108118 | 80 |
| 13 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 80 |
| 14 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 70 |
| 15 | Jean-francois Roy | CAQC107701 | 70 |
| 16 | Max Beauge | CAQC102050 | 60 |
| 17 | Ross Robert | CAQC102611 | 60 |
| 18 | Paulo Rocha | CAQC107621 | 50 |
| 19 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 50 |
| 20 | Annoush Mansourian | CAQC109463 | 0 |
| 21 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 40 |
| 22 | William Evans | CAQC105962 | 30 |
| 23 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 30 |
| 24 | Francois Bonenfant | CAQC109465 | 0 |
| 25 | Wilfred Lafontaine | CAQC109319 | 20 |
| 26 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 10 |
| 27 | Alain Racette | CAQC105359 | 10 |
| 28 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 29 | Nicolas Bernard | CAQC102329 | 10 |
| 30 | John Loaiza | CAQC102049 | 10 |
| 31 | Nicolas Jobidon | CAQC104163 | 10 |
| 32 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 10 |
| 33 | Diery Jean | CAQC102060 | 10 |
| 34 | Hans Blaise | CAQC106933 | 10 |
| 35 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| Tirage | Guillaume Roy-fortin | CAQC109464 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape