Heure: 19:00 Date: 2008-03-11 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Margry | CAQC101093 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicole Desranleau | CAQC107041 | 500 |
| 3 | James Ferguson-renaud | CAQC109440 | 400 |
| 4 | Jean Denis Legault | CAQC104806 | 250 |
| 5 | Michel Méthot | CAQC108104 | 100 |
| 6 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 90 |
| 7 | Kim Jolicoeur | CAQC109181 | 80 |
| 8 | Bruno Levesque | CAQC105214 | 70 |
| 9 | Pascal Labonte | CAQC104808 | 60 |
| 10 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 50 |
| 11 | Yves Arsenault | CAQC108302 | 40 |
| 12 | Sandra Ferguson | CAQC109441 | 30 |
| 13 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 20 |
| 14 | Daniel Lapierre | CAQC100085 | 10 |
| 15 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 10 |
| 16 | Jocelyn Leroux | CAQC105938 | 10 |
| 17 | Patrick Lamoureux | CAQC100991 | 10 |
| 18 | Marc-andre Payment | CAQC106184 | 10 |
| 19 | Alexandre Binette | CAQC104939 | 10 |
| 20 | Frédérick Rollin | CAQC103759 | 10 |
| 21 | Stephane Lefebvre | CAQC105940 | 10 |
| 22 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 10 |
| Tirage | Kim Jolicoeur | CAQC109181 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape