Heure: 13:00 Date: 2008-03-12 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 600 |
| 3 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 500 |
| 4 | Marco Beaulieu | CAQC102898 | 400 |
| 5 | Yvon Alain | CAQC105332 | 250 |
| 6 | Francine Rioux | CAQC105654 | 100 |
| 7 | Yvan Ouellet | CAQC106883 | 100 |
| 8 | Simonne Ouellet | CAQC106884 | 90 |
| 9 | Michel Moffet | CAQC108862 | 0 |
| 10 | Jacques Simard | CAQC106605 | 80 |
| 11 | Marie-Ève Crochetière | CAQC104350 | 80 |
| 12 | Karl Hamel | CAQC102645 | 70 |
| 13 | Guy Roy | CAQC103682 | 70 |
| 14 | Loïc Giffard | CAQC104714 | 60 |
| 15 | Lynda Pelletier | CAQC105632 | 0 |
| 16 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 50 |
| 17 | Johanne Bergeron | CAQC106332 | 50 |
| 18 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 40 |
| 19 | Linda Couillard | CAQC106849 | 40 |
| 20 | Benoit Carpentier | CAQC102718 | 0 |
| 21 | Bruno Gauthier | CAQC107819 | 30 |
| 22 | Gishlain Fortin | CAQC107188 | 20 |
| 23 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 20 |
| 24 | Bernard Chucri | CAQC107403 | 10 |
| 25 | Pierre Paquet | CAQC102890 | 10 |
| Tirage | Yvon Alain | CAQC105332 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape