Heure: 19:30 Date: 2008-03-12 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 250 |
| 3 | Sebastien Plouffe | CAQC108154 | 100 |
| 4 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 90 |
| 5 | Sébastien C.morel | CAQC107685 | 80 |
| 6 | Matthew Mommo | CAQC107683 | 70 |
| 7 | Louis Fleury | CAQC107688 | 60 |
| 8 | Jimmy Sawchuk | CAQC108583 | 50 |
| 9 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 40 |
| 10 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 30 |
| 11 | Corinette Cote | CAQC105239 | 20 |
| 12 | Julie Gauthier | CAQC105277 | 10 |
| 13 | Serge Guay | CAQC101690 | 10 |
| Tirage | Fernand Daigneault | CAQC102383 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape