Heure: 19:00 Date: 2008-03-12 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Ménard | CAQC104926 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-francois Guillemette | CAQC102944 | 600 |
| 3 | Francois Vézina | CAQC103205 | 500 |
| 4 | Benjamin Mercier | CAQC104527 | 400 |
| 5 | Patrick White | CAQC103292 | 250 |
| 6 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 100 |
| 7 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 100 |
| 8 | Joannie Lambert | CAQC107753 | 90 |
| 9 | Richard Maurice | CAQC103539 | 90 |
| 10 | Isabelle Allaeys | CAQC103925 | 80 |
| 11 | Martin Savard | CAQC100392 | 80 |
| 12 | Sébastien Gregori | CAQC103995 | 70 |
| 13 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 70 |
| 14 | Mathieu Boulet | CAQC108116 | 60 |
| 15 | Jean Michel Ubeda | CAQC103993 | 60 |
| 16 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 50 |
| 17 | Alexandre Gagnon | CAQC106776 | 50 |
| 18 | Philippe Auger-giroux | CAQC104540 | 40 |
| 19 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 40 |
| 20 | Martin Légaré | CAQC104538 | 30 |
| 21 | Benoit Lebrun | CAQC103329 | 30 |
| 22 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 20 |
| 23 | Nicolas Carrier | CAQC108892 | 0 |
| 24 | Jean-sébastien Bisson | CAQC108641 | 10 |
| 25 | David Audet | CAQC109438 | 10 |
| 26 | Emmanuel Leblanc | CAQC103758 | 10 |
| Tirage | Francois Vézina | CAQC103205 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape