Heure: 19:30 Date: 2008-03-12 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Georges-etienne Boisvert | CAQC107923 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Dorion | CAQC100549 | 700 |
| 3 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 600 |
| 4 | Sylvain Pouliot | CAQC106230 | 500 |
| 5 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 400 |
| 6 | François Morin | CAQC108854 | 250 |
| 7 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 100 |
| 8 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 100 |
| 9 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 90 |
| 10 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 90 |
| 11 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 80 |
| 12 | Martin Goulet | CAQC107091 | 80 |
| 13 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 70 |
| 14 | Simon Pichette | CAQC108275 | 70 |
| 15 | Denis Martel | CAQC102434 | 60 |
| 16 | Francis Plante | CAQC106609 | 60 |
| 17 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 50 |
| 18 | Karl Comeau | CAQC103440 | 50 |
| 19 | Dany Chartré | CAQC104832 | 40 |
| 20 | Stéphane Houle | CAQC101355 | 40 |
| 21 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 30 |
| 22 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 30 |
| 23 | Bertrand Desrochers | CAQC100577 | 20 |
| 24 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 20 |
| 25 | Alex Dorval | CAQC109478 | 0 |
| 26 | Jean-pierre Bernaquez | CAQC106906 | 10 |
| 27 | Stephane Cyr | CAQC105397 | 10 |
| 28 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 10 |
| 29 | Frédérick Therrien | CAQC101207 | 10 |
| 30 | Martin Michaud | CAQC104120 | 10 |
| Tirage | Francis Plante | CAQC106609 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape