Heure: 21:30 Date: 2008-03-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Boyer | CAQC107264 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 250 |
| 3 | Yvon Berube | CAQC107112 | 80 |
| 4 | Corinette Cote | CAQC105239 | 70 |
| 5 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 60 |
| 6 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 50 |
| 7 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 40 |
| 8 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 30 |
| 9 | Jason Belanger | CAQC104677 | 20 |
| 10 | Julie Gauthier | CAQC105277 | 10 |
| Tirage | Lise Turcotte | CAQC107369 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape