Heure: 21:45 Date: 2008-03-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Menna | CAQC100893 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Savard | CAQC108728 | 250 |
| 3 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 80 |
| 4 | Martin Roy | CAQC106552 | 70 |
| 5 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 60 |
| 6 | Jean-françois Côté | CAQC107700 | 50 |
| 7 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 40 |
| 8 | Farouk Karim | CAQC103244 | 30 |
| 9 | Sebastien Leblanc | CAQC109486 | 20 |
| 10 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| Tirage | Daniella Corsetti | CAQC100912 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape