Heure: 20:00 Date: 2008-03-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Etienne Dion | CAQC103789 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 250 |
| 3 | David Ouellet | CAQC103860 | 80 |
| 4 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 70 |
| 5 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 60 |
| 6 | Sebastien Brown | CAQC105357 | 50 |
| 7 | Francis Thibault | CAQC109487 | 0 |
| 8 | Christian Lortie | CAQC106914 | 30 |
| 9 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 20 |
| 10 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 10 |
| Tirage | Etienne Dion | CAQC103789 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape