Heure: 19:15 Date: 2008-03-13 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gaetan Chabot | CAQC109494 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ronald Roberge | CAQC100676 | 250 |
| 3 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 100 |
| 4 | Germain Noel | CAQC109499 | 90 |
| 5 | Suzie Breton | CAQC102539 | 80 |
| 6 | Martin Croteau | CAQC103334 | 70 |
| 7 | Michel Lamontagne | CAQC109491 | 60 |
| 8 | Margot Picard | CAQC109495 | 50 |
| 9 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 40 |
| 10 | Claude Croteau | CAQC109489 | 30 |
| 11 | Claude Roy | CAQC109498 | 20 |
| 12 | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | 10 |
| 13 | Alain Gaudreau | CAQC109496 | 10 |
| 14 | Denise Blais | CAQC109493 | 10 |
| Tirage | Denise Blais | CAQC109493 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape