Heure: 19:30 Date: 2008-03-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Éric Belisle | CAQC102809 | 250 |
| 3 | Simon Gaboury | CAQC102834 | 80 |
| 4 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 70 |
| 5 | Jocelyn Leclerc | CAQC103029 | 60 |
| 6 | Hal Lemire | CAQC104289 | 50 |
| 7 | Patrick Berube | CAQC100992 | 40 |
| 8 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 30 |
| 9 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 20 |
| 10 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Leclerc | CAQC103029 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape