Heure: 20:30 Date: 2008-03-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 250 |
| 3 | François Boisvert | CAQC102815 | 80 |
| 4 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 70 |
| 5 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 60 |
| 6 | Jocelyn Leclerc | CAQC103029 | 50 |
| 7 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 40 |
| 8 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 30 |
| 9 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 20 |
| 10 | Hal Lemire | CAQC104289 | 10 |
| Tirage | Yvon Cyr | CAQC102826 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape